Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Регулировка глубины строгания | да |
Ширина (упаков.), мм | 223 |
Выборка четверти | да |
Высота (упаков.), мм | 225 |
Список | Инструмент |
Число оборотов, об/мин | 16000 |
Возможность стационарного крепления | да |
Регулировка оборотов | нет |
Вес | 5.3 кг |
Наличие плавного пуска | нет |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/rubanki/stavr/elektricheskij_rubanok_stavr_re-110_1500_st/ |
Выгрузить | Да |
Мах глубина выборки четверти, мм | 15 |
Длина кабеля, м | 2 |
Глубина строгания, мм | 0-4 |
Вес (упаков.), кг | 7.51 |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Ширина обработки, мм | 110 |
Бренд | Ставр |
Длина (упаков.), мм | 584 |
Поделится со ссылкой