Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Max крутящий момент , Нм | 100 |
Расход воздуха, л/мин | 198 |
Ширина (упаков.), мм | 220 |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4F |
Высота (упаков.), мм | 60 |
Max размер крепежа, М | 12 |
Регулировка момента затяжки | да |
Список | Инструмент |
Число оборотов, об/мин | 160 |
Вес | 1.2 кг |
Комплектация | кейс/чемодан |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/pnevmotreschetki/force/4118/ |
Посадочный квадрат, дюйм | 1/2 дюйма |
Выгрузить | Да |
Давление, атм | 6.3 |
Вес (упаков.), кг | 2.65 |
Бренд | FORCE |
Длина (упаков.), мм | 340 |
Поделится со ссылкой