Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Размер хвостовика, мм | 10.2 |
Расход воздуха, л/мин | 1.4 |
Ширина (упаков.), мм | 175 |
Тип соединения | резьбовое |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4F |
Высота (упаков.), мм | 65 |
Тип хвостовика | цилиндрический |
Список | Инструмент |
Вес | 1.54 кг |
Комплектация | коробка |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/pnevmaticheskie-otbojnye-molotki/ingersoll-rand/ingersoll-rand-molotok-pnevmaticheskij-10-2-mm.-67-mm.-3500-ud-min.-kruglyj-hvost.-116-eu/ |
Выгрузить | Да |
Частота ударов, уд/мин | 3500 |
Давление, атм | 6.2 |
Вес (упаков.), кг | 1.83 |
Бренд | Ingersoll Rand |
Сила удара, Дж | 5 |
Длина (упаков.), мм | 240 |
Габариты, мм | длина 198 |
Поделится со ссылкой