Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Поверка | нет |
Ширина (упаков.), мм | 130 |
Диапазон измерения влажности (древесина), % | 6-44 |
Возможность измерения температуры воздуха | да |
Элементы питания | CR2032 |
Высота (упаков.), мм | 360 |
Диапазон измерения влажности (воздух), % | 0-85 |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 3х3B |
Вес | 0.1 кг |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/gigrometry/sem/universalnyj_vlagomer_sem_dt-125g_480199/ |
Выгрузить | Да |
Измерение | влажность воздуха, древестны и строительных материалов |
Вес (упаков.), кг | 7.00 |
Портативный | да |
Бренд | СЕМ |
Диапазон измерения температуры воздуха, °С | от 0 до +40 |
Длина (упаков.), мм | 500 |
Габариты, мм | 139х47х25 |
Внесен в госреестр | да |
Диапазон измерения влажности (стройматериалы), % | 0.2 - 2.0 |
Min абсолютная погрешность, % | 0.05 |
Поделится со ссылкой