Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Поверка | нет |
Погрешность измерения температуры воздуха, °С | 1 |
Ширина (упаков.), мм | 150 |
Возможность измерения температуры воздуха | да |
Элементы питания | CR2450 |
Высота (упаков.), мм | 30 |
Диапазон измерения влажности (воздух), % | 0-100 |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 1х3B |
Вес | 0.3 кг |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/gigrometry/cem/registrator-temperatury-i-vlazhnosti-dt-191a-482520/ |
Комнатный | нет |
Выгрузить | Да |
Измерение | температуры и влажности воздуха |
Вес (упаков.), кг | 0.11 |
Портативный | да |
Бренд | СЕМ |
Диапазон измерения температуры воздуха, °С | от -30 до +60 |
Длина (упаков.), мм | 220 |
Габариты, мм | 220х150х30 |
Внесен в госреестр | нет |
Min абсолютная погрешность, % | 0.5 |
Поделится со ссылкой