Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Поверка | нет |
Погрешность измерения температуры воздуха, °С | (-40...-10°С, 40...70°С) ±2°С; (-10...40°С) ±1 |
Ширина (упаков.), мм | 145 |
Возможность измерения температуры воздуха | да |
Элементы питания | 1/2АА |
Высота (упаков.), мм | 90 |
Диапазон измерения влажности (воздух), % | 0-100 |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 1х3.6B |
Вес | 0.08 кг |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/loggery_dannyh/sem/registrator_temperatury_i_vlazhnosti_sem_dt-172_480298/ |
Выгрузить | Да |
Измерение | температуры, влажности |
Вес (упаков.), кг | 0.30 |
Портативный | да |
Бренд | СЕМ |
Диапазон измерения температуры воздуха, °С | от -40 до +70 |
Длина (упаков.), мм | 220 |
Габариты, мм | 31х50х94 |
Внесен в госреестр | да |
Min абсолютная погрешность, % | 3 |
Поделится со ссылкой