Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Поверка | нет |
Погрешность измерения температуры воздуха, °С | ±1 |
Ширина (упаков.), мм | 100 |
Возможность измерения температуры воздуха | да |
Элементы питания | AAA |
Высота (упаков.), мм | 40 |
Диапазон измерения влажности (воздух), % | от 20 до 95 |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 1х1.5B |
Вес | 0.116 кг |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/gigrometry/megeon/nastolnyj_termogigrometr_megeon_20207/ |
Выгрузить | Да |
Измерение | температуры и влажности воздуха |
Вес (упаков.), кг | 0.13 |
Портативный | нет |
Бренд | МЕГЕОН |
Диапазон измерения температуры воздуха, °С | от -50 до +70 |
Длина (упаков.), мм | 100 |
Габариты, мм | 106x98x22 |
Внесен в госреестр | нет |
Min абсолютная погрешность, % | 5 |
Поделится со ссылкой