Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Возможность фиксации показаний | есть |
Max емкость, мкФ | 5000 |
Max пост. напряжение, В | 600 |
Измерение силы переменного тока | да |
Поверка | нет |
Диапазоны сопротивления, МОм | 0.0005, 0.005, 0.05, 0.5, 5, 50 |
Ширина (упаков.), мм | 110 |
Измерение емкости | есть |
Max сопротивление, МОм | 50 |
Элементы питания | крона |
Max пост. ток, А | 80 |
Размер зажима, мм | 19 |
Диапазоны пост. напряжения, В | 0.5, 5, 50, 500, 600 |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Высота (упаков.), мм | 60 |
Измерение частоты | да |
Измерение температуры | да |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
Диапазоны температуры, °С | от -20 до +760 |
Индикация разряда батареи | да |
Диапазоны перем. напряжения, В | 0.5, 5, 50, 500, 600 |
Вес | 0.183 кг |
Диапазоны емкости, мкФ | 0.05, 0.5, 5, 50, 500, 5000 |
Max перем. ток, А | 80 |
Комплектация | коробка |
Индикация полярности | нет |
Измерение силы постоянного тока | да |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/parametry-setej/tokoizmeritelnye-kleschi/cem/dt-338-482360/ |
Режим «прозвонка» | да |
Выгрузить | Да |
Max температура, °С | 760 |
Max перем. напряжение, В | 600 |
Автоматическое отключение | через 30 минут |
Измерение сопротивления | да |
Разрядность | 5000 |
Вес (упаков.), кг | 0.48 |
Диод-тест | есть |
Диапазоны частоты, Гц | 10-100000 |
Диапазоны перем. тока, А | 5, 80 |
Диапазоны пост. тока, А | 5, 80 |
Индикация перегрузки | есть |
Подсветка дисплея | есть |
Частота измерений, изм/сек | 2 |
Бренд | СЕМ |
Температура хранения, °С | от -20 до +60 |
Длина (упаков.), мм | 230 |
Max частота, Гц | 100000 |
Габариты, мм | 206x74x42 |
Внесен в госреестр | нет |
Диапазон рабочих температур, °С | от +5 до +40 |
Поделится со ссылкой