Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Возможность фиксации показаний | есть |
Измерение силы переменного тока | да |
Поверка | нет |
Ширина (упаков.), мм | 170 |
Измерение емкости | нет |
Элементы питания | AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) |
Размер зажима, мм | 457 |
Измерение пост./перем. напряжения | нет |
Высота (упаков.), мм | 50 |
Измерение частоты | нет |
Измерение температуры | нет |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 2х1.5B |
Индикация разряда батареи | да |
Вес | 0.4 кг |
Max перем. ток, А | 3000 |
Комплектация | блистер |
Индикация полярности | нет |
Измерение силы постоянного тока | нет |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/parametry-setej/tokoizmeritelnye-kleschi/cem/dt-320-elektroizmeritelnye-gibkaya-petlya-482537/ |
Режим «прозвонка» | нет |
Выгрузить | Да |
Автоматическое отключение | через 15 минут |
Измерение сопротивления | нет |
Разрядность | 3000 |
Вес (упаков.), кг | 0.40 |
Диод-тест | нет |
Диапазоны перем. тока, А | 3000 |
Индикация перегрузки | есть |
Подсветка дисплея | есть |
Бренд | СЕМ |
Температура хранения, °С | от -20 до +60 |
Длина (упаков.), мм | 350 |
Габариты, мм | 350х170х50 |
Внесен в госреестр | нет |
Диапазон рабочих температур, °С | от +5 до +40 |
Поделится со ссылкой