Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Max пост. напряжение, В | 1000 |
Измерение силы переменного тока | да |
Поверка | нет |
Диапазоны сопротивления, МОм | 0.4 |
Ширина (упаков.), мм | 100 |
Измерение емкости | нет |
Max сопротивление, МОм | 0.4 |
Элементы питания | AA |
Размер зажима, мм | 51 |
Диапазоны пост. напряжения, В | 0-1000 |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Высота (упаков.), мм | 100 |
Измерение частоты | да |
Измерение температуры | нет |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 2х1.5B |
Индикация разряда батареи | да |
Диапазоны перем. напряжения, В | 0-750 |
Вес | 0.78 кг |
Диапазоны емкости, мкФ | нет |
Max перем. ток, А | 1000 |
Комплектация | коробка |
Индикация полярности | нет |
Измерение силы постоянного тока | нет |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/parametry-setej/tokoizmeritelnye-kleschi/appa/elektroizmeritelnye-a15/ |
Режим «прозвонка» | да |
Выгрузить | Да |
Max перем. напряжение, В | 750 |
Автоматическое отключение | через 30 минут |
Измерение сопротивления | да |
Вес (упаков.), кг | 0.75 |
Диод-тест | нет |
Диапазоны перем. тока, А | 1000 |
Диапазоны пост. тока, А | нет |
Индикация перегрузки | нет |
Частота измерений, изм/сек | 2 |
Бренд | APPA |
Длина (упаков.), мм | 150 |
Габариты, мм | 90х275х51 |
Внесен в госреестр | да |
Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до 50 |
Поделится со ссылкой