Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Возможность фиксации показаний | есть |
Max пост. напряжение, В | 1000 |
Измерение силы переменного тока | да |
Поверка | нет |
Диапазоны сопротивления, МОм | 0.0002-2 |
Ширина (упаков.), мм | 100 |
Измерение емкости | нет |
Max сопротивление, МОм | 2 |
Элементы питания | крона |
Размер зажима, мм | 50 |
Диапазоны пост. напряжения, В | 0.2-1000 |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Высота (упаков.), мм | 46 |
Измерение частоты | нет |
Измерение температуры | нет |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
Диапазоны температуры, °С | 0-750 |
Индикация разряда батареи | да |
Диапазоны перем. напряжения, В | 200-750 |
Вес | 0.314 кг |
Max перем. ток, А | 1000 |
Комплектация | сумка |
Индикация полярности | есть |
Измерение силы постоянного тока | нет |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/parametry-setej/tokoizmeritelnye-kleschi/kvt/tsifrovye-kt-266c-proline-79132/ |
Режим «прозвонка» | нет |
Выгрузить | Да |
Max температура, °С | 750 |
Max перем. напряжение, В | 750 |
Измерение сопротивления | да |
Разрядность | 2000 |
Вес (упаков.), кг | 0.53 |
Диод-тест | нет |
Диапазоны перем. тока, А | 20-1000 |
Индикация перегрузки | есть |
Подсветка дисплея | нет |
Частота измерений, изм/сек | 2.5 |
Бренд | КВТ |
Температура хранения, °С | от -10 до +50 |
Длина (упаков.), мм | 235 |
Габариты, мм | 235х100х46 |
Внесен в госреестр | нет |
Диапазон рабочих температур, °С | 0-40 |
Поделится со ссылкой