Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Возможность фиксации показаний | есть |
Max емкость, мкФ | 40 |
Max пост. напряжение, В | 600 |
Измерение силы переменного тока | да |
Поверка | нет |
Диапазоны сопротивления, МОм | 0.0004, 0.004, 0.04, 0.4, 4, 40 |
Ширина (упаков.), мм | 200 |
Измерение емкости | есть |
Max сопротивление, МОм | 40 |
Элементы питания | крона |
Max пост. ток, А | 1000 |
Размер зажима, мм | 30 |
Диапазоны пост. напряжения, В | 0.4, 4, 40, 400, 600 |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Высота (упаков.), мм | 50 |
Измерение частоты | да |
Измерение температуры | да |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
Диапазоны температуры, °С | от -40 до +1000 |
Индикация разряда батареи | да |
Диапазоны перем. напряжения, В | 0.4, 4, 40, 400, 600 |
Вес | 0.303 кг |
Диапазоны емкости, мкФ | 0.004, 0.04, 0.4, 4, 40, 400, 4 |
Max перем. ток, А | 1000 |
Комплектация | чехол |
Индикация полярности | есть |
Измерение силы постоянного тока | да |
Ссылка | https://spb.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/parametry-setej/tokoizmeritelnye-kleschi/ridgid/micro-cm-100-37428/ |
Режим «прозвонка» | да |
Выгрузить | Да |
Max температура, °С | 1000 |
Max перем. напряжение, В | 600 |
Автоматическое отключение | через 20 минут |
Измерение сопротивления | да |
Разрядность | 4000 |
Вес (упаков.), кг | 0.78 |
Диод-тест | есть |
Диапазоны частоты, Гц | 4000 |
Диапазоны перем. тока, А | 40, 400, 1000 |
Диапазоны пост. тока, А | 40, 400, 1000 |
Индикация перегрузки | нет |
Подсветка дисплея | есть |
Частота измерений, изм/сек | 2 |
Бренд | Ridgid |
Температура хранения, °С | от -10 до +60 |
Длина (упаков.), мм | 100 |
Max частота, Гц | 4000 |
Габариты, мм | 229х80х49 |
Внесен в госреестр | нет |
Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +50 |
Поделится со ссылкой