Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Возможность фиксации показаний | есть |
Max пост. напряжение, В | 600 |
Измерение силы переменного тока | да |
Поверка | нет |
Диапазоны сопротивления, МОм | 0.0004, 0.004, 0.04, 0.4, 4, 40 |
Ширина (упаков.), мм | 140 |
Измерение емкости | нет |
Max сопротивление, МОм | 40 |
Элементы питания | крона |
Max пост. ток, А | 1000 |
Размер зажима, мм | 30 |
Диапазоны пост. напряжения, В | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 600 |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Высота (упаков.), мм | 60 |
Измерение частоты | да |
Измерение температуры | нет |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
Индикация разряда батареи | да |
Диапазоны перем. напряжения, В | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 600 |
Вес | 0.3 кг |
Max перем. ток, А | 1000 |
Комплектация | кейс/чемодан |
Измерение силы постоянного тока | да |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/parametry-setej/tokoizmeritelnye-kleschi/cem/tokoizmeritelnye-kleschi-s-multimetrom-i-izmeritelem-moschnosti-sem-dt-3348-480403/ |
Режим «прозвонка» | да |
Выгрузить | Да |
Max перем. напряжение, В | 600 |
Автоматическое отключение | через 35 минут |
Измерение сопротивления | да |
Вес (упаков.), кг | 0.57 |
Диод-тест | есть |
Диапазоны частоты, Гц | 5-100000 |
Индикация перегрузки | есть |
Подсветка дисплея | есть |
Частота измерений, изм/сек | 2 |
Бренд | СЕМ |
Температура хранения, °С | от -30 до +60 |
Длина (упаков.), мм | 248 |
Max частота, Гц | 100000 |
Габариты, мм | 229х80х49 |
Внесен в госреестр | да |
Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +50 |
Поделится со ссылкой