Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Возможность фиксации показаний | есть |
Max пост. напряжение, В | 1000 |
Измерение силы переменного тока | да |
Поверка | нет |
Диапазоны сопротивления, МОм | 0-2000 |
Ширина (упаков.), мм | 122 |
Измерение емкости | нет |
Max сопротивление, МОм | 2000 |
Элементы питания | AAA |
Размер зажима, мм | 50 |
Диапазоны пост. напряжения, В | 0.2-1000 |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Высота (упаков.), мм | 52 |
Измерение частоты | нет |
Измерение температуры | нет |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
Индикация разряда батареи | да |
Диапазоны перем. напряжения, В | 200-750 |
Вес | 0.327 кг |
Max перем. ток, А | 1000 |
Комплектация | сумка |
Индикация полярности | есть |
Измерение силы постоянного тока | нет |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/parametry-setej/tokoizmeritelnye-kleschi/stayer/expert-highdigital-59820/ |
Режим «прозвонка» | да |
Выгрузить | Да |
Max перем. напряжение, В | 750 |
Автоматическое отключение | есть |
Измерение сопротивления | да |
Вес (упаков.), кг | 0.38 |
Диод-тест | есть |
Диапазоны перем. тока, А | 20-1000 |
Индикация перегрузки | есть |
Подсветка дисплея | нет |
Частота измерений, изм/сек | 2.5 |
Бренд | STAYER |
Длина (упаков.), мм | 250 |
Габариты, мм | 235х90х40 |
Внесен в госреестр | нет |
Поделится со ссылкой