Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Возможность фиксации показаний | есть |
Max пост. напряжение, В | 1000 |
Измерение силы переменного тока | да |
Поверка | нет |
Диапазоны сопротивления, МОм | 0.0002, 0.002 |
Ширина (упаков.), мм | 125 |
Измерение емкости | нет |
Max сопротивление, МОм | 0.002 |
Элементы питания | крона(6LR61;6F22;6KR61) |
Размер зажима, мм | 42 |
Диапазоны пост. напряжения, В | 1000 |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Высота (упаков.), мм | 55 |
Измерение частоты | нет |
Измерение температуры | нет |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
Индикация разряда батареи | да |
Диапазоны перем. напряжения, В | 750 |
Вес | 0.64 кг |
Max перем. ток, А | 1000 |
Комплектация | коробка/чехол |
Индикация полярности | есть |
Измерение силы постоянного тока | нет |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/parametry-setej/tokoizmeritelnye-kleschi/peakmeter/pm-ms2001-17123/ |
Режим «прозвонка» | да |
Выгрузить | Да |
Max перем. напряжение, В | 750 |
Измерение сопротивления | да |
Разрядность | 2000 |
Вес (упаков.), кг | 0.67 |
Диод-тест | есть |
Диапазоны перем. тока, А | 20, 200, 1000 |
Индикация перегрузки | есть |
Подсветка дисплея | есть |
Частота измерений, изм/сек | 3 |
Бренд | PEAKMETER |
Температура хранения, °С | от -10 до +50 |
Длина (упаков.), мм | 265 |
Габариты, мм | 265х125х55 |
Внесен в госреестр | нет |
Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +40 |
Поделится со ссылкой