Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Max пост. напряжение, В | 1000 |
Измерение силы переменного тока | да |
Поверка | нет |
Ширина (упаков.), мм | 135 |
Измерение емкости | есть |
Элементы питания | AA |
Max пост. ток, А | 999.9 |
Размер зажима, мм | 34 |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Высота (упаков.), мм | 100 |
Измерение частоты | да |
Измерение температуры | нет |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 2х1.5B |
Вес | 0.3 кг |
Измерение силы постоянного тока | да |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/parametry-setej/tokoizmeritelnye-kleschi/fluke/tokoizmeritelnye-kleschi-fluke-376/ |
Выгрузить | Да |
Max перем. напряжение, В | 1000 |
Измерение сопротивления | да |
Вес (упаков.), кг | 1.02 |
Диапазоны частоты, Гц | 5-500 |
Подсветка дисплея | есть |
Бренд | Fluke |
Температура хранения, °С | от -40 до +60 |
Длина (упаков.), мм | 270 |
Max частота, Гц | 500 |
Габариты, мм | 246x83x43 |
Внесен в госреестр | нет |
Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +50 |
Поделится со ссылкой