Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Возможность фиксации показаний | есть |
Поверка | нет |
Ширина (упаков.), мм | 160 |
Переменное напряжение, В | 0.2, 2, 20, 200, 600 |
Тип отображения | цифровой |
Высота (упаков.), мм | 60 |
Постоянный ток, А | 0.002, 0.002, 0.02, 0.2, 10 |
Список | Инструмент |
Переменный ток, А | 0.002, 0.002, 0.02, 0.2, 10 |
Проверка батарей | нет |
Индикация разряда батареи | есть |
Вес | 0.255 кг |
Индикация полярности | есть |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/multimetry/sem/tsifrovoj_multimetr_sem_dt-914_481509/ |
Режим «прозвонка» | есть |
Выгрузить | Да |
Постоянное напряжение, В | 0.2, 2, 20, 200, 600 |
Количество измерений в секунду, раз | 2 |
Входное сопротивление, МОм | 10 |
Вес (упаков.), кг | 0.39 |
Диод-тест | есть |
Сопротивление, МОм | 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 2, 20 |
Индикация перегрузки | есть |
Подсветка дисплея | есть |
Бренд | СЕМ |
Длина (упаков.), мм | 245 |
Габариты, мм | 150х70х48 |
Внесен в госреестр | нет |
Поделится со ссылкой