Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Возможность фиксации показаний | есть |
Поверка | нет |
Ширина (упаков.), мм | 89 |
Переменное напряжение, В | 2, 20, 200, 750 |
Тип отображения | цифровой |
Высота (упаков.), мм | 28 |
Постоянный ток, А | 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 20 |
Список | Инструмент |
Переменный ток, А | 0.02, 0.2, 20 |
Проверка батарей | нет |
Индикация разряда батареи | есть |
Вес | 0.32 кг |
Индикация полярности | есть |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/multimetry/megeon/tsifrovoj-multimetr-megeon-12770/ |
Режим «прозвонка» | есть |
Выгрузить | Да |
Постоянное напряжение, В | 0.2, 2, 20, 200, 1000 |
Количество измерений в секунду, раз | 3 |
Разрядность | 2000 |
Вес (упаков.), кг | 0.61 |
Емкость, мкФ | 0.02-2000 |
Диод-тест | есть |
Рабочая температура, °С | от 0 до +40 |
Сопротивление, МОм | 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 2, 20, 200 |
Индикация перегрузки | есть |
Подсветка дисплея | есть |
Бренд | МЕГЕОН |
Длина (упаков.), мм | 190 |
Защитный холстер | есть |
Коэффициент усиления транзисторов | 1000 |
Габариты, мм | 190x88.5x27.5 |
Внесен в госреестр | нет |
Поделится со ссылкой