Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Возможность фиксации показаний | есть |
Поверка | нет |
Ширина (упаков.), мм | 130 |
Переменное напряжение, В | 750 |
Тип отображения | цифровой |
Диапазон частот по переменному току, Гц | 40-400 |
Высота (упаков.), мм | 55 |
Постоянный ток, А | 10 |
Список | Инструмент |
Переменный ток, А | 0.2 |
Проверка батарей | да |
Индикация разряда батареи | есть |
Вес | 0.22 кг |
Индикация полярности | есть |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/multimetry/topex/tsifrovoj-multimetr-topex-94w102/ |
Режим «прозвонка» | есть |
Выгрузить | Да |
Постоянное напряжение, В | 1000 |
Количество измерений в секунду, раз | 3 |
Разрядность | 1999 |
Вес (упаков.), кг | 0.50 |
Диод-тест | есть |
Рабочая температура, °С | от 0 до +40 |
Сопротивление, МОм | 20 |
Индикация перегрузки | есть |
Подсветка дисплея | нет |
Бренд | TOPEX |
Длина (упаков.), мм | 210 |
Защитный холстер | есть |
Габариты, мм | 164 x 85 x 34 |
Внесен в госреестр | нет |
Поделится со ссылкой