Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Погрешность (гПа) | ±0,3% |
Диапазон измерений | 0-50 |
Поверка | нет |
Ширина (упаков.), мм | 110 |
Элементы питания | крона |
Max давление (PSI) | 0.725 |
Единицы измерения | Па, мбар, мм.вод.ст., psi, м/с, км/ч, футы/мин, мили/ч, узлым3/мин, ф3/мин, градусы Цельсия |
Высота (упаков.), мм | 209 |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
Вес | 0.289 кг |
Измерение абсолютного давления | да |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/manometry_izmeriteli_davleniya/sem/izmeritel_davleniya_i_rashoda_trubka_pito_sem_dt-8920_481745/ |
Выгрузить | Да |
Расчет барометрического давления воздуха | да |
Измерение | дифференциального/избыточного давления |
Вес (упаков.), кг | 1.81 |
Рабочая температура, °С | 0-50 |
Погрешность, °C,± | ±1 |
Подсветка дисплея | есть |
Бренд | СЕМ |
Температура хранения, °С | от -10 до +60 |
Измерение барометрической высоты | нет |
Длина (упаков.), мм | 400 |
Габариты, мм | 220х75х50 |
Внесен в госреестр | нет |
Поделится со ссылкой