Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Элементы питания | AAA |
Единицы измерения | °С, м/с |
Высота (упаков.), мм | 40 |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 3х1.5B |
Время работы на одном заряде, ч | 15 |
Точность | ±0.5 °C / ±(0.1 м/с + 5 % от изм. знач.), (0...2 м/с) ±(0.3 м/с + 5 % от изм. знач.) (2...15 м/с) |
Выгрузить | Да |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/anemometry/testo/termoanemometr-smart-zond-testo-405-i-0560-1405/ |
Измерение | скорости потока, объемного расхода и температуры воздуха |
Вес (упаков.), кг | 0.28 |
Диапазон измерения скорости воздуха, м/с | 0 ... 30 |
Портативный | да |
Тип зонда | телескопический датчик |
Рабочая температура, °С | -20 ... +50 |
Диапазон измерения температуры воздуха, °С | -20 ... +60 |
Длина (упаков.), мм | 240 |
Бренд | Testo |
Габариты, мм | 200 x 30 x 41 |
Внесен в госреестр | да |
Поверка | нет |
Ширина (упаков.), мм | 100 |
Поделится со ссылкой