Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Элементы питания | крона |
Единицы измерения | м/с, км/ч, фт/с, узлы, миль/ч, фт/мин, %, м.куб/мин, фт.куб/мин, м.куб/сек |
Высота (упаков.), мм | 265 |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
Вес | 0.2 кг |
Точность | 1.5% |
Выгрузить | Да |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/anemometry/laserliner/airflowtest-master-082-140a/ |
Измерение | воздушный поток, скорость, объем |
Вес (упаков.), кг | 0.35 |
Диапазон измерения скорости воздуха, м/с | 0.8 - 30 |
Портативный | да |
Тип зонда | крыльчатый |
Рабочая температура, °С | от -10 до +60 |
Диапазон измерения температуры воздуха, °С | от -10 до +60 |
Длина (упаков.), мм | 81 |
Бренд | Laserliner |
Габариты, мм | 85х165х38 |
Внесен в госреестр | нет |
Поверка | нет |
Ширина (упаков.), мм | 155 |
Поделится со ссылкой