Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Элементы питания | CR2032 |
Высота (упаков.), мм | 20 |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 2х3B |
Время работы на одном заряде, ч | 10 |
Вес | 0.076 кг |
Точность | ± 3% (скорость ветра)/ ± 1°C (температура воздуха)/± 5% (влажность) |
Выгрузить | Да |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/anemometry/megeon/mnogofunktsionalnyj_anemometr_megeon_11990/ |
Измерение | температуры, относительной влажности, коэффициента охлаждения ветра, точки росы, скорости ветра, атмосферного давления, высоты над уровнем моря и уровня освещенности |
Вес (упаков.), кг | 0.20 |
Диапазон измерения скорости воздуха, м/с | 0.7-30 |
Портативный | да |
Тип зонда | крыльчатый |
Диапазон измерения температуры воздуха, °С | от -20 до +60 |
Длина (упаков.), мм | 200 |
Бренд | МЕГЕОН |
Габариты, мм | 122х21.2х48 |
Внесен в госреестр | нет |
Поверка | нет |
Ширина (упаков.), мм | 50 |
Поделится со ссылкой