Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Элементы питания | CR2032 |
Единицы измерения | м/сек, футы/мин, морские мили/ч (узлы), км/ч, мили/ч |
Высота (упаков.), мм | 135 |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 1х3B |
Вес | 0.084 кг |
Точность | ±5% |
Выгрузить | Да |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/anemometry/ada/s-krylchatkoj-aerotemp-ip65-a00546/ |
Измерение | скорость потока и температура воздуха |
Вес (упаков.), кг | 0.11 |
Диапазон измерения скорости воздуха, м/с | от 0 до 30 |
Портативный | да |
Тип зонда | крыльчатый |
Рабочая температура, °С | от -10 до +45 |
Диапазон измерения температуры воздуха, °С | от -10 до +45 |
Длина (упаков.), мм | 60 |
Бренд | ADA |
Габариты, мм | 47x21x126 |
Внесен в госреестр | нет |
Поверка | нет |
Ширина (упаков.), мм | 35 |
Поделится со ссылкой