Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Элементы питания | AAA |
Единицы измерения | м/с, фут/мин, узлы, км/ч, миль/ч, м3/мин, фут3/мин, °C, °F |
Высота (упаков.), мм | 600 |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 4х1.5B |
Время работы на одном заряде, ч | 20 |
Вес | 0.33 кг |
Точность | ±3%±0.1 / ±1.0°C |
Выгрузить | Да |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/anemometry/megeon/anemometr_megeon_11008/ |
Измерение | скорости ветра, величины воздушного потока, температуры |
Вес (упаков.), кг | 1.02 |
Диапазон измерения скорости воздуха, м/с | от 0 до 30 |
Портативный | да |
Тип зонда | телескопический датчик |
Рабочая температура, °С | от -40 до +60 |
Диапазон измерения температуры воздуха, °С | от 0 до +45 |
Длина (упаков.), мм | 350 |
Бренд | МЕГЕОН |
Габариты, мм | 77x36x164 |
Внесен в госреестр | нет |
Поверка | нет |
Ширина (упаков.), мм | 170 |
Поделится со ссылкой