Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Элементы питания | AAA |
Единицы измерения | м/с; фут/мин; узлы; км/час; миль/ч; куб.м/мин; куб.фут/мин; °С; °F |
Высота (упаков.), мм | 65 |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 4х1.5B |
Время работы на одном заряде, ч | 20 |
Вес | 0.378 кг |
Точность | ± 3% (скорость воздушного потока)/ ± 1°C (температура воздуха) |
Выгрузить | Да |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/anemometry/megeon/anemometr_megeon_11005/ |
Измерение | температуры, скорости воздушного потока, величины воздушного потока |
Вес (упаков.), кг | 0.93 |
Диапазон измерения скорости воздуха, м/с | 0...45 |
Портативный | да |
Тип зонда | крыльчатый |
Рабочая температура, °С | 0 … +50 |
Диапазон измерения температуры воздуха, °С | 0...+45 |
Длина (упаков.), мм | 270 |
Бренд | МЕГЕОН |
Габариты, мм | прибор 77х36х164 мм, датчик 5х29х172 |
Внесен в госреестр | нет |
Поверка | нет |
Ширина (упаков.), мм | 210 |
Поделится со ссылкой