Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Элементы питания | AAA |
Единицы измерения | м/c, км/ч, °C, °F |
Высота (упаков.), мм | 40 |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 2х1.5B |
Время работы на одном заряде, ч | 80 |
Вес | 0.11 кг |
Точность | ±(0.2 м/с + 2 % от изм. знач.) |
Выгрузить | Да |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/anemometry/testo/anemometr_testo_s_krylchatkoy_410-2/ |
Измерение | скорость потока и температуры воздуха |
Вес (упаков.), кг | 0.26 |
Диапазон измерения скорости воздуха, м/с | от 0.4 до 20 |
Портативный | да |
Тип зонда | крыльчатый |
Рабочая температура, °С | -10 … +50 |
Диапазон измерения температуры воздуха, °С | от -10 до +50 |
Длина (упаков.), мм | 230 |
Бренд | Testo |
Габариты, мм | 133х46х25 |
Внесен в госреестр | нет |
Поверка | нет |
Ширина (упаков.), мм | 130 |
Поделится со ссылкой