Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Элементы питания | AAA |
Высота (упаков.), мм | 40 |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 2х1.5B |
Время работы на одном заряде, ч | 100 |
Вес | 0.11 кг |
Точность | ±0.5 °C |
Выгрузить | Да |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/anemometry/testo/testo_anemometr_s_krylchatkoy_testo_410-1_0560_4101/ |
Измерение | температура и скорость потока воздуха |
Вес (упаков.), кг | 0.26 |
Диапазон измерения скорости воздуха, м/с | 0.4 … 20 |
Портативный | да |
Тип зонда | крыльчатый |
Рабочая температура, °С | -10 … +50 |
Диапазон измерения температуры воздуха, °С | -10 … +50 |
Длина (упаков.), мм | 230 |
Бренд | Testo |
Габариты, мм | 133x46x25 |
Внесен в госреестр | да |
Поверка | нет |
Ширина (упаков.), мм | 130 |
Поделится со ссылкой