Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Регулировка частоты вращения | да |
Длина (упаков.), мм | 250 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Ссылка | https://spb.vseinstrumenti.ru/instrument/gajkoverty/akkumulyatornye/aeg/bss18htf12b6-0-4935472245/ |
Ширина (упаков.), мм | 107 |
Max крутящий момент , Нм | 2100 |
Max размер крепежа, М | 30 |
Наличие подсветки | есть |
Бренд | AEG |
Высота (упаков.), мм | 245 |
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Вес нетто, кг | 3,4 |
Комплектация | коробка |
Наличие реверса | есть |
Частота ударов, уд/мин | 0-2300 |
Тип двигателя | бесщеточный |
Наличие удара | да |
Вес (упаков.), кг | 3,16 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1800 |
Поделится со ссылкой