Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Поверка | нет |
Ширина (упаков.), мм | 105 |
Точность (пузырьковый уровень), град | 0.057 |
Элементы питания | CR2032 |
Оптимальный диапазон измерения, град | 0-225 |
Высота (упаков.), мм | 30 |
Точность (электронное измерение), град | ±0.3 |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 1х3B |
Диапазон измерения угла, град | 0-225 |
Вес | 0.38 кг |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/uglomery-i-uklonomery/ada/elektronnyj-uglomer-ada-anglemeter-40-a00495/ |
Выгрузить | Да |
Источник питания | 1 батарея 3В, CR 2032 |
Вес (упаков.), кг | 0.44 |
Длина уровня, м | 0.4 |
Бренд | ADA |
Длина (упаков.), мм | 495 |
Габариты, мм | 400х50х20 |
Внесен в госреестр | нет |
Поделится со ссылкой