Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Резьба под штатив, дюйм | 1/4 |
Определение mах и min значений | да |
Непрерывное измерение | да |
Поверка | нет |
Ширина (упаков.), мм | 180 |
Класс лазера | 2 |
Упаковка | сумка |
Встроенный прицел | да |
Вычисление углов | да |
Элементы питания | AAA |
Кол-во точек начала отсчета | 4 |
Вычисление площади | да |
Высота (упаков.), мм | 65 |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 3х1.5B |
Для охоты и туризма | нет |
Вес | 0.14 кг |
Встроенная память | да |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/lazernye_dalnomery/condtrol/lazernyj_dalnomer-ruletka_condtrol_xp4_1-4-085/ |
Выгрузить | Да |
Bluetooth | нет |
Функция Пифагора | да |
Ударопрочный корпус | да |
Вес (упаков.), кг | 0.44 |
Длина волны, нм | 635 |
Погрешность, мм | ±1.5 |
Рабочая температура, °С | от 0 до +40 |
Функция сложения/вычитания | да |
Бренд | Condtrol |
Функция расчета объема | да |
Длина (упаков.), мм | 230 |
Дальность измерения с/без отражателем, м | -/0.05-100 |
Габариты, мм | 135х59х28 |
Внесен в госреестр | да |
Поделится со ссылкой