Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Резьба под штатив, дюйм | нет |
Определение mах и min значений | да |
Непрерывное измерение | да |
Поверка | нет |
Ширина (упаков.), мм | 116 |
Класс лазера | 2 |
Упаковка | коробка |
Встроенный прицел | нет |
Вычисление углов | да |
Элементы питания | AAA |
Кол-во точек начала отсчета | 1 |
Вычисление площади | да |
Высота (упаков.), мм | 42 |
Список | Инструмент |
Количество и напряжение элементов питания | 2х1.5B |
Для охоты и туризма | нет |
Вес | 0.181 кг |
Встроенная память | да |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/lazernye-dalnomery/matrix/s-elektronnym-uglomerom-ld-60-38016/ |
Выгрузить | Да |
Bluetooth | нет |
Функция Пифагора | да |
Ударопрочный корпус | нет |
Вес (упаков.), кг | 0.17 |
Длина волны, нм | 650 |
Погрешность, мм | ±1.5 |
Функция сложения/вычитания | да |
Бренд | MATRIX |
Функция расчета объема | да |
Длина (упаков.), мм | 203 |
Дальность измерения с/без отражателем, м | 60 |
Габариты, мм | 203х116х42 |
Внесен в госреестр | нет |
Поделится со ссылкой