Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Max крутящий момент , Нм | 3.2 |
Ширина (упаков.), мм | 107 |
Количество аккумуляторов в комплекте | встроенный |
Электр. регулировка оборотов | нет |
Высота (упаков.), мм | 173 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.3 |
Число скоростей | 1 |
Тип хвостовика | шестигранник 6.35 мм (1/4) |
Список | Инструмент |
Число оборотов, об/мин | 200 |
Вес | 0.4 кг |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye-dreli-shurupoverty/bezudarnye/kraton/akkumulyatornyj-shurupovert-kraton-csl-3k-h-3-11-01-049/ |
Выгрузить | Да |
Устройство аккумулятора | встроенный |
Вес (упаков.), кг | 1.64 |
Время заряда, ч | 5 |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Бренд | Кратон |
Длина (упаков.), мм | 208 |
Регулировка крутящего момента | есть |
Габариты, мм | 183х51х140 |
Тип двигателя | щеточный |
Поделится со ссылкой