Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Блокировка шпинделя | нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Мягк.вращ. момент, Нм | 3 |
Устройство аккумулятора | встроенный |
Электр. регулировка оборотов | есть |
Ширина, мм | 190 |
Ссылка | https://bosch.vseinstrumenti.ru/instrument/akkumulyatornyj/otvertki/ixo-vi-set-06039c7122-/ |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Время заряда, ч | 2 |
Число оборотов, об/мин | 0-215 |
Высота, мм | 190 |
Бренд | Bosch |
Max крутящий момент , Нм | 4,5 |
Регулировка крутящего момента | нет |
Наличие подсветки | да |
Длина, мм | 65 |
Тип двигателя | щеточный |
Жестк. вращ. момент, Нм | 4.5 |
Max диаметр шурупа, мм | 5 |
Количество аккумуляторов в комплекте | встроенный |
Габариты без упаковки, мм | 155x48x126 |
Тип хвостовика | шестигранник 6.35 мм (1/4) |
Наличие реверса | да |
Вес (упаков.), кг | 1,2 |
Число скоростей | 1 |
Вес нетто, кг | 0.339 |
Поделится со ссылкой