Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Плавный пуск | нет |
Перфоратор с пылесосом | нет |
Перфоратор с вертикальным двигателем (бочка) | нет |
Ширина (упаков.), мм | 120 |
Регулировка частоты вращения | есть |
С пыльником | да |
Виброзащита | нет |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
Высота (упаков.), мм | 390 |
Тип хвостовика | sds-plus |
Список | Инструмент |
Автоотключение при перегреве | нет |
Предохранительная муфта | да |
Вес | 2.8 кг |
Max сила удара, Дж | 2.2 |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/perforatory/sds-plus/stavr/peg-680-m/ |
Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 24 |
Выгрузить | Да |
Шарнирный кабельный ввод | нет |
Морозоустойчивый кабель | есть |
Длина кабеля, м | 3 |
Легкий доступ к щеткам | нет |
Реверс | поворотом щеток |
Частота ударов, уд/мин | 0-6300 |
Количество режимов | 3 |
Вес (упаков.), кг | 4.84 |
Индикатор износа кабеля | нет |
Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Страна изготовитель | Китай |
Сверлильный патрон | есть |
Бренд | Ставр |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2000 |
Сила удара, Дж | 2.2 |
Длина (упаков.), мм | 350 |
Поделится со ссылкой