Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Плавный пуск | нет |
Перфоратор с пылесосом | нет |
Перфоратор с вертикальным двигателем (бочка) | нет |
Ширина (упаков.), мм | 115 |
С пыльником | да |
Виброзащита | нет |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 45 |
Высота (упаков.), мм | 260 |
Тип хвостовика | sds-plus |
Список | Инструмент |
Автоотключение при перегреве | нет |
Предохранительная муфта | да |
Вес | 3.3 кг |
Max сила удара, Дж | 4.5 |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/perforatory/sds-plus/stavr/perforator-stavr-peg-1000-st1000peg/ |
Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 32 |
Выгрузить | Да |
Шарнирный кабельный ввод | нет |
Морозоустойчивый кабель | есть |
Длина кабеля, м | 3 |
Легкий доступ к щеткам | нет |
Реверс | электронный |
Частота ударов, уд/мин | 0-5000 |
Количество режимов | 3 |
Вес (упаков.), кг | 5.60 |
Индикатор износа кабеля | нет |
Max диаметр сверления (металл), мм | 14 |
Страна изготовитель | Китай |
Сверлильный патрон | есть |
Бренд | Ставр |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1000 |
Сила удара, Дж | 4.5 |
Длина (упаков.), мм | 415 |
Габариты, мм | 350х210х70 |
Поделится со ссылкой