Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Max крутящий момент , Нм | 55 |
Мягк.вращ. момент, Нм | 35 |
Ширина (упаков.), мм | 85 |
Наличие удара | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Размер зажимаемой оснастки, мм | 2-13 |
Высота (упаков.), мм | 200 |
Число скоростей | 2 |
Список | Инструмент |
Жестк. вращ. момент, Нм | 55 |
Вес | 1.3 кг |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Тормоз двигателя | есть |
Блокировка шпинделя | да |
Ссылка | https://spb.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye-dreli/udarnye/graphite/shurupovert-58g010/ |
Выгрузить | Да |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Тип патрона | быстрозажимной |
Ленточные (магазинные) | нет |
Частота ударов, уд/мин | 0-5250/0-18750 |
Вес (упаков.), кг | 1.66 |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Бренд | GRAPHITE |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-350/0-1250 |
Тип удара | осевой |
Длина (упаков.), мм | 245 |
Габариты, мм | 240х200х85 |
Число ступеней крутящего момента | 16+2 |
Тип двигателя | щеточный |
Поделится со ссылкой