Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Высота (упаков.), мм | 351 |
Время заряда, ч | 1 |
Частота ударов, уд/мин | 0-8000 / 0-28800 |
Тип удара | осевой |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Наличие подсветки | да |
Max крутящий момент , Нм | 60 |
Тип двигателя | щеточный |
Max диаметр шурупа, мм | 6 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500 / 0-1800 |
Ссылка | https://spb.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye-dreli/udarnye/aeg/bsb18g4-202c-4935478631/ |
Число ступеней крутящего момента | 24+1 |
Жестк. вращ. момент, Нм | 60 |
Вес (упаков.), кг | 4,20 |
Размер зажимаемой оснастки, мм | 2-13 |
Бренд | AEG |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Вес нетто, кг | 1,7 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | да |
Длина (упаков.), мм | 350 |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 54 |
Тормоз двигателя | есть |
Число скоростей | 2 |
Наличие реверса | да |
Ширина (упаков.), мм | 143 |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Мах диаметр сверления (кирпич), мм | 13 |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Поделится со ссылкой