Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Жестк. вращ. момент, Нм | 30 |
Тип удара | осевой |
Блокировка шпинделя | нет |
Высота (упаков.), мм | 309 |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Список | Инструмент |
Ссылка | https://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye-dreli/udarnye/hp347dwe/ |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Ленточные (магазинные) | нет |
Частота ударов, уд/мин | 0-6000/0-21000 |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Наличие реверса | да |
Размер зажимаемой оснастки, мм | 0.8-10 |
Наличие подсветки | нет |
Max диаметр сверления (металл), мм | 10 |
Вес (упаков.), кг | 4.16 |
Бренд | Makita |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400/0-1400 |
Тип двигателя | щеточный |
Габариты, мм | длина 216 |
Тормоз двигателя | есть |
Число ступеней крутящего момента | 16+2 |
Max крутящий момент , Нм | 30 |
Мах диаметр сверления (бетон), мм | 10 |
Длина (упаков.), мм | 560 |
Вес | 1.5 кг |
Мягк.вращ. момент, Нм | 15 |
Наличие удара | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Ширина (упаков.), мм | 129 |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
Max диаметр шурупа, мм | 5.1 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Число скоростей | 2 |
Поделится со ссылкой