Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Max крутящий момент , Нм | 50 |
Мягк.вращ. момент, Нм | 27 |
Ширина (упаков.), мм | 142 |
Наличие удара | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Max диаметр шурупа, мм | 6 |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 38 |
Размер зажимаемой оснастки, мм | 1.5-13 |
Высота (упаков.), мм | 313 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Число скоростей | 2 |
Список | Инструмент |
Жестк. вращ. момент, Нм | 50 |
Вес | 1.8 кг |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Тормоз двигателя | есть |
Блокировка шпинделя | да |
Ссылка | https://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye-dreli/udarnye/akk-dhp485sye/ |
Мах диаметр сверления (бетон), мм | 13 |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Тип патрона | быстрозажимной |
Ленточные (магазинные) | нет |
Частота ударов, уд/мин | 0-7500/0-28500 |
Вес (упаков.), кг | 3.95 |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Бренд | Makita |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/0-1900 |
Тип удара | осевой |
Длина (упаков.), мм | 396 |
Число ступеней крутящего момента | 21+2 |
Тип двигателя | бесщеточный |
Поделится со ссылкой