Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Max крутящий момент , Нм | 3 |
Мягк.вращ. момент, Нм | 3 |
Крепление патрона | 1/4 |
Ширина (упаков.), мм | 135 |
Наличие удара | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Max диаметр шурупа, мм | 4.2 |
Размер зажимаемой оснастки, мм | 6.35 |
Высота (упаков.), мм | 354 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Число скоростей | 1 |
Список | Инструмент |
Жестк. вращ. момент, Нм | 3 |
Вес | 1.17 кг |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Тормоз двигателя | нет |
Блокировка шпинделя | нет |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye-dreli/bezudarnye/aeg/dlya-gipsokartona-bts12c-li-202c-4935459625/ |
Выгрузить | Да |
Устройство аккумулятора | обойма |
Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
Ленточные (магазинные) | нет |
Вес (упаков.), кг | 3.24 |
Время заряда, ч | 0.6 |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Бренд | AEG |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 4000 |
Длина (упаков.), мм | 402 |
Габариты, мм | длина - 254 |
Тип двигателя | щеточный |
Поделится со ссылкой