Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Max крутящий момент , Нм | 26 |
Мягк.вращ. момент, Нм | 12.5 |
Ширина (упаков.), мм | 310 |
Наличие удара | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
Размер зажимаемой оснастки, мм | 1-10 |
Высота (упаков.), мм | 90 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Число скоростей | 1 |
Список | Инструмент |
Жестк. вращ. момент, Нм | 26 |
Вес | 0.98 кг |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye-dreli/bezudarnye/black-decker/kompaktnaya-shurupovert-bdcdd12k1b/ |
Выгрузить | Да |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Тип патрона | быстрозажимной |
Ленточные (магазинные) | нет |
Вес (упаков.), кг | 2.43 |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Max диаметр сверления (металл), мм | 10 |
Бренд | Black&Decker |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-550 |
Длина (упаков.), мм | 300 |
Число ступеней крутящего момента | 10+1 |
Тип двигателя | щеточный |
Поделится со ссылкой