Режим работы:
ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 15 |
Размер зажимаемой оснастки, мм | 0.8-10 |
Высота (упаков.), мм | 77 |
Число скоростей | 1 |
Список | Инструмент |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Жестк. вращ. момент, Нм | 16 |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Тормоз двигателя | есть |
Блокировка шпинделя | да |
Вес | 0.9 кг |
Выгрузить | Да |
Ссылка | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye-dreli/bezudarnye/black-decker/kompaktnaya-shurupovert-ld12sp/ |
Ленточные (магазинные) | нет |
Устройство аккумулятора | встроенный |
Тип патрона | быстрозажимной |
Вес (упаков.), кг | 1.40 |
Наличие подсветки | да |
Время заряда, ч | 1-2 |
Наличие реверса | да |
Max диаметр сверления (металл), мм | 6.5 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-900 |
Длина (упаков.), мм | 298 |
Бренд | Black&Decker |
Тип двигателя | щеточный |
Max крутящий момент , Нм | 16 |
Крепление патрона | 3/8 |
Ширина (упаков.), мм | 189 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Наличие удара | нет |
Поделится со ссылкой